ほったらかし デイトレード ・システムの成績
下の表は、最低の取引単位の1枚だけを取引し続けた場合の結果です。(バックテストによる)
1枚のトレードをするのに必要な証拠金は、現在13万5千円です。
資金に余裕のある方は、2枚、3枚と枚数を増やしてトレードできます。
つまり、利益は下記の成績に実際のトレード枚数をかけたものとなります。
2004年1月1日〜2007年6月30日
| ガソリン | 灯油 | |
|---|---|---|
| 利益計 損失計 総損益 |
¥5,966,000 ¥-3,344,000 ¥2,622,000 |
¥6,149,500 ¥-3,8225000 ¥2,327,000 |
| 最大利益 最大損失 |
¥149,000 ¥-107,000 |
¥140,000 ¥-123,000 |
| 利益回数 損失回数 総取引数 勝率 |
199回 141回 340 回 58.53% |
189回 145回 334 回 56.59% |
| 利益平均 損失平均 |
¥29,980 ¥-23,716 |
¥32,537 ¥-26,362 |
| P/F POR |
1.78 1.26 |
1.61 1.23 |
| MDD | ¥-282,000 | ¥-333,000 |
P/F・・・プロフィットファクター
POR・・・ペイオフレシオ
MDD・・・最大ドローダウン
(注)ガソリンは「エントリーB」、灯油は「エントリーF」の場合
月別の成績 (1枚あたり・単位:円) ※2007年6月30日まで
POR・・・ペイオフレシオ
MDD・・・最大ドローダウン
(注)ガソリンは「エントリーB」、灯油は「エントリーF」の場合
月別の成績 (1枚あたり・単位:円) ※2007年6月30日まで
| ガソリン | 灯油 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||
| 1月 | 69,000 | 157,000 | 127,500 | -6,000 | 13,000 | 212,000 | -58,500 | 9,000 | |
| 2月 | -13,000 | -32,000 | 114,500 | 25,000 | -18,000 | 168,000 | 232,500 | 39,500 | |
| 3月 | 60,000 | 110,000 | 95,000 | 71,000 | 54,000 | 44,000 | 110,500 | 68,500 | |
| 4月 | 90,000 | 271,000 | 12,000 | -20,500 | 84,000 | 164,000 | -1,500 | 6,500 | |
| 5月 | -12,000 | 36,000 | -208,500 | 38,500 | 103,000 | 201,000 | -151,000 | 9,500 | |
| 6月 | -43,000 | 171,000 | -50,000 | 69,000 | -39,000 | 210,000 | -13,000 | 46,500 | |
| 7月 | 76,000 | 367,000 | 35,500 | 189,000 | 22,000 | -32,000 | |||
| 8月 | 217,000 | -31,000 | 24,000 | 90,000 | -83,000 | -58,000 | |||
| 9月 | 190,000 | 64,500 | 11,000 | 260,000 | 10,500 | 54,000 | |||
| 10月 | 123,000 | 123,500 | 60,000 | 210,000 | -7,500 | 92,500 | |||
| 11月 | 16,000 | 307,500 | -53,500 | -12,000 | 134,500 | 22,000 | |||
| 12月 | -103,000 | -52,500 | 115,500 | -114,000 | 44,000 | 10,500 | |||
| 合計 | 670,000 | 1,492,000 | 283,000 | 177,000 | 820,000 | 1,119,500 | 208,000 | 179,500 | |

※売買手数料・税金が別途必要です。元金50万円は一例ですので資金管理には十分ご注意ください。
